Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
à Sur place
Heure du match
09H45
Lieu
Complexe Sportif des Plantes Rue Des Plantes 45430 CHECY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Malho P. | #3 | |
| Arthur L. | #5 | |
| Come P. | #6 | |
| Lilio C. | #7 | |
| Ethan L. | #8 | |
| Albin G. | #10 | |
| Erwann A. | #11 | |
| Maxence C. | #13 | |
| Aurélien M. | #15 | |
| Arthur S. | #16 | |
| Staffs | ||
| Grégory L. | ||
| Michel R. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 09:45:00 sam. 03 oct. 2026 |
Chécy 2
|
22 - 86 |
U15 - MASCULIN
U15 - MASCULIN
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Malho P. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Come P. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilio C. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan L. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albin G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erwann A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxence C. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aurélien M. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur S. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Grégory L. | ||||||||
| Michel R. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
USM
AS LOURY - 1
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux