Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
à Sur place
Heure du match
20H30
Lieu
Salle André GRESLE Place Albert Camus 45100 ORLEANS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Pierre V. | #1 | |
| Kentin P. | #2 | |
| Ethan S. | #3 | |
| Benjamin A. | #7 | |
| Nicolas B. | #8 | |
| Nils P. | #9 | |
| Jérémy T. | #12 | |
| Antoine M. | #13 | |
| Staff | ||
| Stéphane B. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 20:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
A.L. LA SOURCE BASKET - 1
|
101 - 67 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré Régionale
|
| 2026-03-29 15:30:00 dim. 29 mars 2026 |
SM1
|
67 - 87 |
A.L. LA SOURCE BASKET - 1
A.L. LA SOURCE BASKET - 1
|
Champ.
Pré Régionale
|
| 2025-11-29 20:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
A.L. LA SOURCE BASKET - 1
|
74 - 68 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré Régionale
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Pierre V. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kentin P. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan S. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nils P. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérémy T. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Stéphane B. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
USM
AS LOURY - 1

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux