Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
à Sur place
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Gymnase Marie Amélie LE FUR 13 Rue Creuse 45650 SAINTJEAN LE BLANC
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
62
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Yannick B. | ||
| Wyatt B. | ||
| Dorian D. | ||
| Baptiste F. | ||
| Teddy H. | ||
| Samuel L. | ||
| Ludovic L. | ||
| Michel R. | ||
| Grégory V. | ||
| Staff | ||
| Baptiste F. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 13:15:00 dim. 11 janv. 2026 |
SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1
|
68 - 64 |
SM1
|
Champ. Pré Régionale |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Yannick B. | ||||||||
| Wyatt B. | ||||||||
| Dorian D. | ||||||||
| Baptiste F. | ||||||||
| Teddy H. | ||||||||
| Samuel L. | ||||||||
| Ludovic L. | ||||||||
| Michel R. | ||||||||
| Grégory V. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Baptiste F. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
AMICALE
AS LOURY - 1
AMILLY J3
US FAY
BC
CMPJM INGRE
C'CHARTRES
US SANDILLON
ACB LA
SULLY BASKET
CJF LES
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux