Date
Jour du match
dimanche 08 février
Heure de rendez-vous
14H45
à Sur place
Heure du match
15H30
Lieu
Complexe du Lièvre d'Or Terrain N°2 (Bas) 7, Rue Du Lièvre D'or 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
90
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Yannick B. | ||
| Baptiste F. | ||
| Jordy G. | ||
| Teddy H. | ||
| Samuel L. | ||
| Ludovic L. | ||
| Mathis N. | ||
| Romaric R. | ||
| Christian S. | ||
| Staff | ||
| Baptiste F. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 15:30:00 dim. 08 févr. 2026 |
SENIOR MASCULIN 1
|
85 - 66 |
CMPJM INGRE BASKET - 3
|
Champ. Pré Régionale |
| 2025-10-12 13:15:00 dim. 12 oct. 2025 |
CMPJM INGRE BASKET - 3
|
54 - 85 |
SM1
|
Champ. Pré Régionale |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Yannick B. | ||||||||
| Baptiste F. | ||||||||
| Jordy G. | ||||||||
| Teddy H. | ||||||||
| Samuel L. | ||||||||
| Ludovic L. | ||||||||
| Mathis N. | ||||||||
| Romaric R. | ||||||||
| Christian S. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Baptiste F. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
US FAY
TOURNOI MINI
COMITÉ DU
TOURNOI
TOURNOI DE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux