Date
Jour du match
dimanche 05 avril
Heure de rendez-vous
15H00
à Sur Place
Heure du match
15H30
Lieu
Complexe du Lièvre d'Or Terrain N°2 (Bas) 7, Rue Du Lièvre D'or 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
117
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Yannick B. | ||
| Baptiste F. | ||
| Jordy G. | ||
| Teddy H. | ||
| Samuel L. | ||
| Ludovic L. | ||
| Mathis N. | ||
| Romaric R. | ||
| Christian S. | ||
| Staff | ||
| Baptiste F. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 15:30:00 dim. 05 avril 2026 |
SENIOR MASCULIN 1
|
66 - 64 |
USM SARAN - 1
|
Champ. Pré Régionale |
| 2025-12-07 15:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
USM SARAN - 1
|
76 - 70 |
SM1
|
Champ. Pré Régionale |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Yannick B. | ||||||||
| Baptiste F. | ||||||||
| Jordy G. | ||||||||
| Teddy H. | ||||||||
| Samuel L. | ||||||||
| Ludovic L. | ||||||||
| Mathis N. | ||||||||
| Romaric R. | ||||||||
| Christian S. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Baptiste F. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MALESHERBES
AMILLY J3
TOURNOI U9F
EVEIL
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux