Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure de rendez-vous
18H30
à Sur Place
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Jules LADOUMEGUE 139 Route De Viroy 45200 AMILLY
Divers
Numéro de journée
21
Numéro de rencontre
123
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Yannick B. | ||
| Baptiste F. | ||
| Jordy G. | ||
| Teddy H. | ||
| Samuel L. | ||
| Ludovic L. | ||
| Mathis N. | ||
| Romaric R. | ||
| Christian S. | ||
| Staff | ||
| Baptiste F. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:00:00 sam. 25 avril 2026 |
AMILLY J3 SPORTS
|
86 - 65 |
SM1
|
Champ. Pré Régionale |
| 2025-12-14 15:30:00 dim. 14 déc. 2025 |
SM1
|
73 - 75 |
AMILLY J3 SPORTS
|
Champ. Pré Régionale |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Yannick B. | ||||||||
| Baptiste F. | ||||||||
| Jordy G. | ||||||||
| Teddy H. | ||||||||
| Samuel L. | ||||||||
| Ludovic L. | ||||||||
| Mathis N. | ||||||||
| Romaric R. | ||||||||
| Christian S. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Baptiste F. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT JEAN
BC
DIMANCHE
MALESHERBES
TOURNOI U9F
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux