Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
16H50
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Complexe Nicolas BONNEAU 7, Rue D'ingré 453880 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
24
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Benjamin A. | ||
| Nicolas B. | ||
| Maël B. | ||
| Dorian D. | ||
| Samuel L. | ||
| Antoine M. | ||
| Anthony O. | ||
| Nils P. | ||
| Grégory V. | ||
| Staffs | ||
| Jérôme B. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 17:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
ACB LA CHAPELLE - 3
|
39 - 60 |
SÉNIOR MASCULIN 2
|
Champ. Division 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Benjamin A. | ||||||||
| Nicolas B. | ||||||||
| Maël B. | ||||||||
| Dorian D. | ||||||||
| Samuel L. | ||||||||
| Antoine M. | ||||||||
| Anthony O. | ||||||||
| Nils P. | ||||||||
| Grégory V. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Jérôme B. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
TOURNOI 3X3
CMPJM INGRE
DIMANCHE
CHECY
ENTENTE
US FAY
IE - CTC
ASB
BC
VITRY AUX
ABEILLE DE
EVEIL
CJF LES
ASB SEMOY
ENTENTE
AL SAINT
IE - CTC
PITHIVIERS
USM SARAN -
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux