Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Complexe du Lièvre d'Or Terrain N°2 (Bas) 7, Rue Du Lièvre D'or 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
38
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wyatt B. | ||
| Benjamin A. | ||
| Morgan B. | ||
| Maël B. | ||
| Rémi B. | ||
| Dorian D. | ||
| Vincent D. | ||
| Anthony O. | ||
| Nils P. | ||
| Clément T. | ||
| Grégory V. | ||
| Staff | ||
| Stéphane B. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 13:15:00 dim. 23 nov. 2025 |
SÉNIOR MASCULIN 2
|
62 - 56 |
SULLY BASKET - 2
|
Champ. Division 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Wyatt B. | ||||||||
| Benjamin A. | ||||||||
| Morgan B. | ||||||||
| Maël B. | ||||||||
| Rémi B. | ||||||||
| Dorian D. | ||||||||
| Vincent D. | ||||||||
| Anthony O. | ||||||||
| Nils P. | ||||||||
| Clément T. | ||||||||
| Grégory V. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Stéphane B. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
TOURNOI 3X3
CMPJM INGRE
ACB LA
DIMANCHE
CHECY
ENTENTE
US FAY
IE - CTC
ASB
BC
VITRY AUX
ABEILLE DE
EVEIL
CJF LES
ASB SEMOY
ENTENTE
AL SAINT
IE - CTC
PITHIVIERS
USM SARAN -
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux