Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
à Sur place
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif des Plantes Rue Des Plantes 45430 CHECY
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
43
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Faustin A. | ||
| Jules E. | ||
| Benjamin A. | ||
| Morgan B. | ||
| Nicolas B. | ||
| Dorian D. | ||
| Antoine M. | ||
| Anthony O. | ||
| Kentin P. | ||
| Nils P. | ||
| Clément T. | ||
| Staff | ||
| Stéphane B. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 15:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 2
|
50 - 64 |
SÉNIOR MASCULIN 2
|
Champ. Division 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Faustin A. | ||||||||
| Jules E. | ||||||||
| Benjamin A. | ||||||||
| Morgan B. | ||||||||
| Nicolas B. | ||||||||
| Dorian D. | ||||||||
| Antoine M. | ||||||||
| Anthony O. | ||||||||
| Kentin P. | ||||||||
| Nils P. | ||||||||
| Clément T. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Stéphane B. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
TOURNOI 3X3
CMPJM INGRE
ACB LA
DIMANCHE
ENTENTE
US FAY
IE - CTC
ASB
BC
VITRY AUX
ABEILLE DE
EVEIL
CJF LES
ASB SEMOY
ENTENTE
AL SAINT
IE - CTC
PITHIVIERS
USM SARAN -
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux