Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
19H15
à Sur Place
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Alain JARSAILLON Avenue des Hauts de Lutz 45190 BEAUGENCY
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
62
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Benjamin A. | ||
| Jules E. | ||
| Anthony O. | ||
| Michel R. | ||
| Faustin A. | ||
| Nicolas B. | ||
| Vincent D. | ||
| Antoine M. | ||
| Kentin P. | ||
| Nils P. | ||
| Grégory V. | ||
| Staff | ||
| Stéphane B. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 20:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
BC BALGENCIEN
|
83 - 65 |
SM2
|
Champ. Division 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Benjamin A. | ||||||||
| Jules E. | ||||||||
| Anthony O. | ||||||||
| Michel R. | ||||||||
| Faustin A. | ||||||||
| Nicolas B. | ||||||||
| Vincent D. | ||||||||
| Antoine M. | ||||||||
| Kentin P. | ||||||||
| Nils P. | ||||||||
| Grégory V. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Stéphane B. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
AMICALE
AS LOURY - 1
AMILLY J3
US FAY
SAINT JEAN
CMPJM INGRE
C'CHARTRES
US SANDILLON
ACB LA
SULLY BASKET
CJF LES
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux