Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure de rendez-vous
12H15
à Sur Place
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase de la Valinière 180 Allée Rebuffat Gaston 45400 SEMOY
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
83
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dorian D. | ||
| Vincent D. | ||
| Jules E. | ||
| Anthony O. | ||
| Michel R. | ||
| Faustin A. | ||
| Benjamin A. | ||
| Nicolas B. | ||
| Maël B. | ||
| Rémi B. | ||
| Wyatt B. | ||
| Kentin P. | ||
| Nils P. | ||
| Staff | ||
| Stéphane B. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 13:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
ASB SEMOY
|
78 - 48 |
SÉNIOR MASCULIN 2
|
Champ. Division 4 |
| 2025-10-12 15:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
SÉNIOR MASCULIN 2
|
41 - 76 |
ASB SEMOY
|
Champ. Division 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Dorian D. | ||||||||
| Vincent D. | ||||||||
| Jules E. | ||||||||
| Anthony O. | ||||||||
| Michel R. | ||||||||
| Faustin A. | ||||||||
| Benjamin A. | ||||||||
| Nicolas B. | ||||||||
| Maël B. | ||||||||
| Rémi B. | ||||||||
| Wyatt B. | ||||||||
| Kentin P. | ||||||||
| Nils P. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Stéphane B. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
TOURNOI 3X3
CMPJM INGRE
ACB LA
DIMANCHE
CHECY
ENTENTE
US FAY
IE - CTC
ASB
BC
VITRY AUX
ABEILLE DE
EVEIL
CJF LES
ENTENTE
AL SAINT
IE - CTC
PITHIVIERS
USM SARAN -
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux