Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
à Parking du collège
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe Sportif 26 Rue de Ruau 45170 NEUVILLE AUX BOIS
Divers
Numéro de journée
37
Numéro de rencontre
37
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Erwann A. | ||
| Lilio C. | ||
| Alexandre G. | ||
| Alexis G. | ||
| Ethan L. | ||
| Aurélien M. | ||
| Mandrain M. | ||
| Malho P. | ||
| Maxime R. | ||
| Mathis M. | ||
| Staff | ||
| Grégory L. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 14:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
AMICALE NEUVILLE AUX BOIS - 2
|
70 - 52 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Erwann A. | ||||||||
| Lilio C. | ||||||||
| Alexandre G. | ||||||||
| Alexis G. | ||||||||
| Ethan L. | ||||||||
| Aurélien M. | ||||||||
| Mandrain M. | ||||||||
| Malho P. | ||||||||
| Maxime R. | ||||||||
| Mathis M. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Grégory L. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
USM
AS LOURY - 1

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux