Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
12H25
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Jean MOULIN Rue du Dr Payen 45770 SARAN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Erwann A. | ||
| Lilio C. | ||
| Alexis G. | ||
| Ethan L. | ||
| Aurélien M. | ||
| Mandrain M. | ||
| Antoine M. | ||
| Mathis M. | ||
| Malho P. | ||
| Maxime R. | ||
| Staffs | ||
| Fabian C. | ||
| Grégory L. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 13:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
USM SARAN
|
102 - 10 |
U15 - MASCULIN
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Erwann A. | ||||||||
| Lilio C. | ||||||||
| Alexis G. | ||||||||
| Ethan L. | ||||||||
| Aurélien M. | ||||||||
| Mandrain M. | ||||||||
| Antoine M. | ||||||||
| Mathis M. | ||||||||
| Malho P. | ||||||||
| Maxime R. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Fabian C. | ||||||||
| Grégory L. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
TOURNOI 3X3
CMPJM INGRE
ACB LA
DIMANCHE
CHECY
ENTENTE
US FAY
IE - CTC
ASB
BC
VITRY AUX
ABEILLE DE
EVEIL
CJF LES
ASB SEMOY
ENTENTE
AL SAINT
IE - CTC
PITHIVIERS
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux