Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
à Sur Place
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Jean ZAY Parc de Bel Air 45140 INGRE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sam C. | ||
| Teo C. | ||
| Chris D. | ||
| Louis D. | ||
| Jonathan G. | ||
| Tiago S. | ||
| Ethan S. | ||
| Stanley V. | ||
| Staff | ||
| Aymeric P. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 16:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
CMPJM INGRE BASKET - 2
|
68 - 45 |
U18M
|
Champ. |
| 2025-09-20 15:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
CMPJM INGRE BASKET - 2
|
68 - 73 |
U18M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Sam C. | ||||||||
| Teo C. | ||||||||
| Chris D. | ||||||||
| Louis D. | ||||||||
| Jonathan G. | ||||||||
| Tiago S. | ||||||||
| Ethan S. | ||||||||
| Stanley V. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Aymeric P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
AMICALE
AS LOURY - 1
AMILLY J3
US FAY
SAINT JEAN
BC
C'CHARTRES
US SANDILLON
ACB LA
SULLY BASKET
CJF LES
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux