Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
14H30
à Sur Place
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase de la CC du Beaunois Impasse de Clairault 45340 BEAUNE LA ROLANDE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
459
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maël A. | ||
| Tyméo B. | ||
| Maxence C. | ||
| Clément F. | ||
| Arthur L. | ||
| Tim M. | ||
| Come P. | ||
| Arthur S. | ||
| Sacha T. | ||
| Staffs | ||
| Gaëlle M. | ||
| Olivier M. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00:00 sam. 04 avril 2026 |
ENTENTE BEAUNE BOISCOMMUN
|
70 - 42 |
U13 - MASCULIN
|
Champ. |
| 2026-02-07 16:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U13 - MASCULIN
|
42 - 43 |
ENTENTE BEAUNE BOISCOMMUN
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maël A. | ||||||||
| Tyméo B. | ||||||||
| Maxence C. | ||||||||
| Clément F. | ||||||||
| Arthur L. | ||||||||
| Tim M. | ||||||||
| Come P. | ||||||||
| Arthur S. | ||||||||
| Sacha T. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Gaëlle M. | ||||||||
| Olivier M. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT JEAN
BC
DIMANCHE
MALESHERBES
AMILLY J3
TOURNOI U9F

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux