Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
à Sur Place
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase du Lycée FULBERT 9 Rue des Hauts de Chartres 28000 CHARTRES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
548
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elodie B. | ||
| Layna K. | ||
| Norhene K. | ||
| Alix A. | ||
| Clémence C. | ||
| Lucie F. | ||
| Aby-Gaëlle P. | ||
| Nourhan Z. | ||
| Juliette C. | ||
| Staffs | ||
| Emeline C. | ||
| Elodie F. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 16:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
C'CHARTRES BASKET FEMININ - 2
|
76 - 24 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Elodie B. | ||||||||
| Layna K. | ||||||||
| Norhene K. | ||||||||
| Alix A. | ||||||||
| Clémence C. | ||||||||
| Lucie F. | ||||||||
| Aby-Gaëlle P. | ||||||||
| Nourhan Z. | ||||||||
| Juliette C. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Emeline C. | ||||||||
| Elodie F. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
AMICALE
AS LOURY - 1
AMILLY J3
US FAY
SAINT JEAN
BC
CMPJM INGRE
US SANDILLON
ACB LA
SULLY BASKET
CJF LES
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux