Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
15H00
à Sur Place
Heure du match
15H30
Lieu
Complexe du Lièvre d'Or Terrain N°1 (Haut) 7, Rue Du Lièvre D'or 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Layna K. | ||
| Norhene K. | ||
| Nourhan Z. | ||
| Elodie B. | ||
| Clémence C. | ||
| Lucie F. | ||
| Juliette C. | ||
| Staffs | ||
| Emeline C. | ||
| Elodie F. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 15:30:00 sam. 04 avril 2026 |
U13 - FÉMININ
|
28 - 66 |
US FAY BASKET
|
Champ. |
| 2026-02-07 15:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
US FAY BASKET
|
80 - 55 |
U13 - FÉMININ
|
Champ. |
| 2025-10-04 14:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
US FAY BASKET
|
80 - 37 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Layna K. | ||||||||
| Norhene K. | ||||||||
| Nourhan Z. | ||||||||
| Elodie B. | ||||||||
| Clémence C. | ||||||||
| Lucie F. | ||||||||
| Juliette C. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Emeline C. | ||||||||
| Elodie F. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MALESHERBES
AMILLY J3
TOURNOI U9F
EVEIL
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux