Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
à Sur Place
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Jules LADOUMEGUE 139 Route De Viroy 45200 AMILLY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
138
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Erwann A. | ||
| Lilio C. | ||
| Alexandre G. | ||
| Ethan L. | ||
| Aurélien M. | ||
| Mandrain M. | ||
| Antoine M. | ||
| Mathis M. | ||
| Malho P. | ||
| Maxime R. | ||
| Hugo T. | ||
| Staffs | ||
| Grégory L. | ||
| Michel R. | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U15M
|
49 - 20 |
AMILLY J3 SPORTS - 2
|
Champ. |
| 2026-01-17 13:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
AMILLY J3 SPORTS - 2
|
35 - 50 |
U15M
|
Champ. |
| 2025-03-29 16:15:00 sam. 29 mars 2025 |
U15M
|
54 - 74 |
AMILLY J3 SPORTS
|
Champ. Niveau 2 |
| 2025-02-01 16:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
AMILLY J3 SPORTS
|
49 - 64 |
U15M
|
Champ. Niveau 2 |
| 2024-09-21 17:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
U15M
|
59 - 56 |
AMILLY J3 SPORTS
|
Champ. Niveau 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Erwann A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilio C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aurélien M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mandrain M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malho P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Grégory L. | ||||||||
| Michel R. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
US FAY
TOURNOI MINI
COMITÉ DU
TOURNOI DE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux