Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
15H00
à Sur Place
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Gymnase Communautaire de Dadonville 45300 DADONVILLE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
233
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Erwann A. | ||
| Lilio C. | ||
| Alexandre G. | ||
| Ethan L. | ||
| Aurélien M. | ||
| Mandrain M. | ||
| Malho P. | ||
| Hugo T. | ||
| Staffs | ||
| Grégory L. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 14:00:00 sam. 11 avril 2026 |
U15M
|
33 - 80 |
PITHIVIERS BC
PITHIVIERS BC
|
Champ.
|
| 2026-03-07 15:30:00 sam. 07 mars 2026 |
PITHIVIERS BC
|
68 - 39 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Erwann A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilio C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aurélien M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mandrain M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malho P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Grégory L. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
USM
AS LOURY - 1

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux